|
|||
| Thành phố: | Edinburgh | Sân nhà: | Easter Road |
| Sức chứa: | 17400 | Thời gian thành lập: | 01/01/1875 |
| Huấn luyện viên: | David Gray | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Easter Road Stadium,12 Albion Place,Edinburgh EH7 5QG | ||
^ Illuminate\Support\Collection {#727 #items: array:28 [ 0 => "2025-2026" 1 => "2024-2025" 2 => "2023-2024" 3 => "2022-2023" 4 => "2021-2022" 5 => "2020-2021" 6 => "2019-2020" 7 => "2018-2019" 8 => "2017-2018" 9 => "2016-2017" 10 => "2015-2016" 11 => "2014-2015" 12 => "2013-2014" 13 => "2012-2013" 14 => "2011-2012" 15 => "2010-2011" 16 => "2009-2010" 17 => "2008-2009" 18 => "2007-2008" 19 => "2006-2007" 20 => "2005-2006" 21 => "2004-2005" 22 => "2003-2004" 23 => "2002-2003" 24 => "2001-2002" 25 => "2000-2001" 26 => "1998-1999" 27 => "1994-1995" ] #escapeWhenCastingToString: false }
|
|||
| Thành phố: | Edinburgh | Sân nhà: | Easter Road |
| Sức chứa: | 17400 | Thời gian thành lập: | 01/01/1875 |
| Huấn luyện viên: | David Gray | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Easter Road Stadium,12 Albion Place,Edinburgh EH7 5QG | ||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 08/08/2025 | Miguel Chaiwa | Tiền vệ | £8K | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2025 | Jamie McGrath | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | Raphael Sallinger | Thủ môn | £36K | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2025 | Josh Mulligan | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 12/07/2025 | Thibault Klidje | Tiền đạo trung tâm | Luzern | £115 | Sở hữu toàn bộ |
| 05/08/2025 | Grant Hanley | Centre Back | Birmingham City | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/09/2025 | Daniel Barlaser | Tiền vệ phòng ngự | Middlesbrough | - | Thuê |
| 29/01/2026 | Dane Scarlett | Tiền đạo | Tottenham Hotspur | - | Thuê |
| 01/02/2026 | Ante Suto | Tiền đạo trung tâm | Slaven Belupo | £50 | Sở hữu toàn bộ |
| 01/02/2026 | Felix Passlack | Hậu vệ phải | VfL Bochum | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/02/2026 | Munashe Garananga | Centre Back | FC Copenhagen | - | Thuê |
| 29/06/2026 | Thibault Klidje | Tiền đạo trung tâm | Randers FC | - | Hết hạn thuê |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 31/07/2025 | Maksymilian Boruc | Thủ môn | Helsingor | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Nathan Moriah Welsh | Tiền vệ | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2025 | Dylan Vente | Tiền đạo trung tâm | £1.05M | Sở hữu toàn bộ | |
| 02/07/2025 | Nohan Kenneh | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 03/08/2025 | Lewis Miller | Hậu vệ | Blackburn Rovers | £86 | Sở hữu toàn bộ |
| 08/08/2025 | Marvin Ekpiteta | Hậu vệ | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 30/05/2026 | Daniel Barlaser | Tiền vệ phòng ngự | Middlesbrough | - | Hết hạn thuê |
| 30/05/2026 | Dane Scarlett | Tiền đạo | Tottenham Hotspur | - | Hết hạn thuê |
| 29/01/2026 | Kieron Bowie | Tiền đạo trung tâm | Verona | £6 | Sở hữu toàn bộ |
| 01/02/2026 | Dylan Levitt | Tiền vệ trung tâm | Leyton Orient | - | Chuyển nhượng tự do |
| 29/06/2026 | Munashe Garananga | Centre Back | FC Copenhagen | - | Hết hạn thuê |
| 01/02/2026 | Thibault Klidje | Tiền đạo trung tâm | Randers FC | - | Thuê |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.