- T530
- T601
- T702
- CN03
- T204
- T305
- T406
- T507
- T608
- T709
- CN10
- T211
- T312
- T413
- T514
| Giải | Giờ | Chủ | Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | H% | Khách% | Hoàn vốn | Khách | So sánh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFC P L | Vanuatu United FC | 48.27% | 26.02% | 25.71% | 86.89% | Hekari Souths United FC | Xem thêm(1) | |||||
| 55.29% | 24.66% | 20.05% | 86.81% | |||||||||
| A FFA Cup | Canberra Juventus | 36.92% | 25.67% | 37.4% | 86.77% | Queanbeyan City | Xem thêm(1) | |||||
| 35.45% | 25.77% | 38.78% | 86.86% | |||||||||
| KAM SL | Svay Rieng FC | 51.94% | 24.06% | 24% | 85.18% | Boeung Ket Angkor | Xem thêm(1) | |||||
| 52.54% | 25.95% | 21.51% | 86.69% | |||||||||
| EGY D1 | Talaea EI-Gaish | 39.96% | 32.78% | 27.26% | 87.51% | Ghazl El Mahallah | Xem thêm(1) | |||||
| 39.78% | 34.54% | 25.68% | 89.11% | |||||||||
| UAE U23 | Al Ain SCC U23 | 45.68% | 27.29% | 27.03% | 85.42% | sharjahU23 | Xem thêm(1) | |||||
| 45.96% | 27.15% | 26.89% | 86.87% | |||||||||
| UAE U23 | Al Wasl U23 | 42.06% | 27.45% | 30.49% | 85.38% | Al Wahda Abu Dhabi U23 | Xem thêm(1) | |||||
| 42.38% | 27.24% | 30.38% | 86.89% | |||||||||
| UAE U23 | Al Nasr SC U23 | 37.11% | 27.18% | 35.71% | 85.35% | Shabab Al Ahli Dubai U23 | Xem thêm(1) | |||||
| 38.55% | 27.02% | 34.42% | 86.75% | |||||||||
| LAT D1 | Tukums-2000 | 50.97% | 26.73% | 22.31% | 87.66% | Ogre United | Xem thêm(1) | |||||
| 52.17% | 26.39% | 21.44% | 89.2% | |||||||||
| ALG D1 | ES Mostaganem | 8.73% | 19.71% | 71.56% | 87.31% | JS Saoura | Xem thêm(1) | |||||
| 9.67% | 20.83% | 69.5% | 88.96% | |||||||||
| ALG D1 | Paradou AC | 30.97% | 30.75% | 38.27% | 87.65% | CS Constantine | Xem thêm(1) | |||||
| 31.72% | 30.84% | 37.45% | 89.12% | |||||||||
: Tỷ lệ tăng : Tỷ lệ giảm




