|
|||
| Thành phố: | London | Sân nhà: | The Den Stadium |
| Sức chứa: | 20146 | Thời gian thành lập: | 1885 |
| Huấn luyện viên: | Alex Neil | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Zampa Road, Bermondsey, London SE16 3LN | ||
^ Illuminate\Support\Collection {#727 #items: array:28 [ 0 => "2025-2026" 1 => "2024-2025" 2 => "2023-2024" 3 => "2022-2023" 4 => "2021-2022" 5 => "2020-2021" 6 => "2019-2020" 7 => "2018-2019" 8 => "2017-2018" 9 => "2016-2017" 10 => "2015-2016" 11 => "2014-2015" 12 => "2013-2014" 13 => "2012-2013" 14 => "2011-2012" 15 => "2010-2011" 16 => "2009-2010" 17 => "2008-2009" 18 => "2007-2008" 19 => "2006-2007" 20 => "2005-2006" 21 => "2004-2005" 22 => "2003-2004" 23 => "2002-2003" 24 => "2001-2002" 25 => "2000-2001" 26 => "1999-2000" 27 => "1997-1998" ] #escapeWhenCastingToString: false }
|
|||
| Thành phố: | London | Sân nhà: | The Den Stadium |
| Sức chứa: | 20146 | Thời gian thành lập: | 1885 |
| Huấn luyện viên: | Alex Neil | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Zampa Road, Bermondsey, London SE16 3LN | ||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 01/07/2025 | Max Crocombe | Thủ môn | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | Josh Coburn | Tiền đạo | £6.4M | Sở hữu toàn bộ | |
| 01/07/2025 | George Evans | Thủ môn | Millwall U23 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 14/07/2025 | Zak Sturge | Hậu vệ | Chelsea U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 25/07/2025 | Massimo Luongo | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 24/07/2025 | Steven Benda | Thủ môn | Fulham | - | Thuê |
| 28/07/2025 | Alfie Doughty | Tiền vệ | - | Sở hữu toàn bộ | |
| 28/08/2025 | Caleb Taylor | Hậu vệ | West Bromwich(WBA) | £29 | Sở hữu toàn bộ |
| 31/08/2025 | Will Smallbone | Tiền vệ trung tâm | Southampton | - | Thuê |
| 31/08/2025 | Thierno Ballo | Tiền vệ tấn công | Wolfsberger AC | - | Thuê |
| 30/08/2025 | Derek Mazou Sacko | Tiền vệ trung tâm | Rodez Aveyron | £50 | Sở hữu toàn bộ |
| 27/08/2025 | Joel Colem | Thủ môn | Bolton Wanderers | - | Chuyển nhượng tự do |
| 30/05/2026 | Adam Mayor | Cánh trái | Cambridge United | - | Hết hạn thuê |
| 31/01/2026 | Thomas Watson | Brighton Hove Albion | - | Thuê | |
| 31/01/2026 | Anthony Patterson | Thủ môn | Sunderland A.F.C | - | Thuê |
| 30/05/2026 | Wes Harding | Centre Back | Plymouth Argyle | - | Hết hạn thuê |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 01/07/2025 | George Saville | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | George Honeyman | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | Murray Wallace | Hậu vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 30/06/2025 | Liam Roberts | Thủ môn | Mansfield Town | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2025 | Zian Flemming | Tiền vệ | £8.3M | Sở hữu toàn bộ | |
| 07/07/2025 | Aaron Anthony Connolly | Tiền đạo | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 27/08/2025 | Japhet Tanganga | Hậu vệ | Sheffield United | - | Sở hữu toàn bộ |
| 31/08/2025 | Kevin Nisbet | Tiền đạo trung tâm | Aberdeen | £34.6 | Sở hữu toàn bộ |
| 29/06/2026 | Will Smallbone | Tiền vệ trung tâm | Southampton | - | Hết hạn thuê |
| 29/06/2026 | Thierno Ballo | Tiền vệ tấn công | Wolfsberger AC | - | Hết hạn thuê |
| 11/01/2026 | Steven Benda | Thủ môn | Fulham | - | Hết hạn thuê |
| 31/08/2025 | Adam Mayor | Cánh trái | Cambridge United | - | Thuê |
| 30/05/2026 | Thomas Watson | Brighton Hove Albion | - | Hết hạn thuê | |
| 29/06/2026 | Anthony Patterson | Thủ môn | Sunderland A.F.C | - | Hết hạn thuê |
| 01/02/2026 | Wes Harding | Centre Back | Plymouth Argyle | - | Thuê |
| 30/06/2025 | Duncan Watmore | Cánh phải | Free player | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/02/2026 | Aidomo Emakhu | Cánh trái | Oxford United | - | Sở hữu toàn bộ |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.