|
|||
| Thành phố: | London | Sân nhà: | London Stadium |
| Sức chứa: | 35303 | Thời gian thành lập: | 1895 |
| Huấn luyện viên: | Nuno Herlander Simoes Espirito Santo | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Boleyn Ground, Green Street, Upton Park, GB- LONDON E13 9AZ | ||
^ Illuminate\Support\Collection {#727 #items: array:33 [ 0 => "2025-2026" 1 => "2024-2025" 2 => "2023-2024" 3 => "2022-2023" 4 => "2021-2022" 5 => "2020-2021" 6 => "2019-2020" 7 => "2018-2019" 8 => "2017-2018" 9 => "2016-2017" 10 => "2015-2016" 11 => "2014-2015" 12 => "2013-2014" 13 => "2012-2013" 14 => "2011-2012" 15 => "2010-2011" 16 => "2009-2010" 17 => "2008-2009" 18 => "2007-2008" 19 => "2006-2007" 20 => "2005-2006" 21 => "2004-2005" 22 => "2003-2004" 23 => "2002-2003" 24 => "2001-2002" 25 => "2000-2001" 26 => "1999-2000" 27 => "1998-1999" 28 => "1997-1998" 29 => "1996-1997" 30 => "1995-1996" 31 => "1992-1993" 32 => "1989-1990" ] #escapeWhenCastingToString: false }
|
|||
| Thành phố: | London | Sân nhà: | London Stadium |
| Sức chứa: | 35303 | Thời gian thành lập: | 1895 |
| Huấn luyện viên: | Nuno Herlander Simoes Espirito Santo | Trang web: | Truy cập |
| Địa chỉ: | Boleyn Ground, Green Street, Upton Park, GB- LONDON E13 9AZ | ||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 14/07/2025 | El Hadji Malick Diouf | Tiền vệ trái | Slavia Praha | £2.2K | Sở hữu toàn bộ |
| 29/06/2026 | Gnaly Maxwell Cornet | Cánh trái | Genoa | - | Hết hạn thuê |
| 31/08/2025 | Igor Julio dos Santos de Paulo | Centre Back | Brighton Hove Albion | - | Thuê |
| 14/01/2026 | Kaelan Casey | Centre Back | Swansea City | - | Hết hạn thuê |
| 01/07/2025 | Kaelan Casey | Hậu vệ | West Ham U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 30/06/2025 | Callum Marshall | Tiền đạo | West Ham U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Freddie Potts | Tiền vệ | West Ham U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | George Earthy | Tiền vệ | West Ham U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Krisztian Hegyi | Thủ môn | West Ham U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 01/07/2025 | Lewis Orford | Tiền vệ | West Ham U21 | - | Sở hữu toàn bộ |
| 20/07/2025 | Kyle Walker-Peters | Hậu vệ | Southampton | - | Chuyển nhượng tự do |
| 28/08/2025 | Mateus Fernandes | Tiền vệ trung tâm | Southampton | £4.4K | Sở hữu toàn bộ |
| 09/08/2025 | Mads Hermansen | Thủ môn | Leicester City | £20.8M | Sở hữu toàn bộ |
| 02/08/2025 | Callum Wilson | Tiền đạo | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2025 | Jean-Clair Todibo | Hậu vệ | Nice | £40M | Sở hữu toàn bộ |
| 30/06/2026 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | - | Hết hạn thuê | |
| 28/08/2025 | Soungoutou Magassa | Tiền vệ phòng ngự | Monaco | £1.7K | Sở hữu toàn bộ |
| 09/09/2025 | Lukasz Fabianski | Thủ môn | Free player | - | Sở hữu toàn bộ |
| 26/09/2025 | Nuno Herlander Simoes Espirito Santo | Coach | Nottingham Forest | - | Sở hữu toàn bộ |
| 29/06/2026 | Niclas Fullkrug | Tiền đạo trung tâm | AC Milan | - | Hết hạn thuê |
| 01/01/2026 | Pablo Felipe Pereira de Jesus | Tiền đạo trung tâm | Gil Vicente | £2.3K | Sở hữu toàn bộ |
| 04/01/2026 | Valentin Mariano Castellanos Gimenez | Tiền đạo trung tâm | Lazio | £2.9K | Sở hữu toàn bộ |
| 29/06/2026 | Callum Marshall | Tiền đạo | VfL Bochum | - | Hết hạn thuê |
| 29/06/2026 | Kaelan Casey | Centre Back | Leyton Orient | - | Hết hạn thuê |
| 21/01/2026 | Keiber Alberto Lamadrid | Cánh trái | Deportivo La Guaira | - | Thuê |
| 27/01/2026 | Adama Traore Diarra | Cánh phải | Fulham | £23 | Sở hữu toàn bộ |
| 30/05/2026 | James Ward Prowse | Tiền vệ trung tâm | Burnley | - | Hết hạn thuê |
| 01/02/2026 | Axel Disasi | Centre Back | Chelsea | £2 | Thuê |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 08/09/2025 | Wes Foderingham | Thủ môn | Aris Limassol | - | Chuyển nhượng tự do |
| 31/08/2025 | Emerson Palmieri dos Santos | Hậu vệ trái | Marseille | £70 | Sở hữu toàn bộ |
| 31/08/2025 | Naif Aguerd | Centre Back | Marseille | £2.3K | Sở hữu toàn bộ |
| 31/08/2025 | Gnaly Maxwell Cornet | Cánh trái | Genoa | - | Thuê |
| 29/06/2026 | Igor Julio dos Santos de Paulo | Centre Back | Brighton Hove Albion | - | Hết hạn thuê |
| 05/08/2025 | Kaelan Casey | Centre Back | Swansea City | - | Thuê |
| 09/07/2025 | Mohammed Kudus | Tiền vệ tấn công | Tottenham Hotspur | £6.38K | Sở hữu toàn bộ |
| 21/08/2025 | Edson Omar Alvarez Velazquez | Tiền vệ phòng ngự | Fenerbahce | £2 | Thuê |
| 26/08/2025 | Danny Ings | Tiền đạo trung tâm | Sheffield United | - | Chuyển nhượng tự do |
| 04/08/2025 | Vladimir Coufal | Hậu vệ phải | TSG Hoffenheim | - | Chuyển nhượng tự do |
| 10/07/2025 | Aaron Cresswell | Hậu vệ | Stoke City | - | Chuyển nhượng tự do |
| 30/06/2025 | Lukasz Fabianski | Thủ môn | Free player | - | Sở hữu toàn bộ |
| 30/06/2025 | Michail Antonio | Tiền đạo trung tâm | Free player | - | Sở hữu toàn bộ |
| 02/09/2025 | Kurt Zouma | Centre Back | CFR Cluj | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/01/2026 | Niclas Fullkrug | Tiền đạo trung tâm | AC Milan | - | Thuê |
| 03/01/2026 | Luis Guilherme Lira dos Santos | Cánh phải | Sporting CP | £1.4K | Sở hữu toàn bộ |
| 06/01/2026 | Callum Marshall | Tiền đạo | VfL Bochum | - | Thuê |
| 15/01/2026 | Kaelan Casey | Centre Back | Leyton Orient | - | Thuê |
| 17/01/2026 | Andrew Irving | Tiền vệ trung tâm | AC Sparta Prague | £15 | Sở hữu toàn bộ |
| 29/06/2026 | Keiber Alberto Lamadrid | Cánh trái | Deportivo La Guaira | - | Hết hạn thuê |
| 25/01/2026 | Guido Rodriguez | Tiền vệ phòng ngự | Valencia | - | Chuyển nhượng tự do |
| 27/01/2026 | James Ward Prowse | Tiền vệ trung tâm | Burnley | - | Thuê |
| 27/01/2026 | Lucas Tolentino Coelho de Lima | Tiền vệ tấn công | Flamengo | £4.2K | Sở hữu toàn bộ |
| 29/06/2026 | Axel Disasi | Centre Back | Chelsea | - | Hết hạn thuê |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.