|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | PGE Arena Gdansk | |
Sức chứa: | 15000 | Thời gian thành lập: | 1945 |
Huấn luyện viên: | John William Carver | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: | ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk |
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | PGE Arena Gdansk | |
Sức chứa: | 15000 | Thời gian thành lập: | 1945 |
Huấn luyện viên: | John William Carver | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: | ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk |
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
07/07/2025 | Mohamed Awad Alla | Tiền đạo | Al Ain | - | Thuê |
17/07/2025 | Dawid Kurminowski | Tiền đạo | - | Sở hữu toàn bộ | |
09/07/2025 | Alvis Jaunzems | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
02/07/2025 | Matus Vojtko | Hậu vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
16/07/2025 | Maksym Dyachuk | Hậu vệ | - | Thuê | |
24/08/2025 | Alex Paulsen | Thủ môn | AFC Bournemouth | - | Thuê |
08/09/2025 | Aleksandar Cirkovic | Cánh trái | - | Thuê |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
13/08/2025 | Maksym Khlan | Cánh trái | - | Chuyển nhượng tự do | |
30/06/2026 | Mohamed Awad Alla | Tiền đạo | Al Ain | - | Hết hạn thuê |
01/07/2025 | Szymon Grabowski | - | Sở hữu toàn bộ | ||
01/07/2025 | Dominik Pila | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
30/06/2026 | Maksym Dyachuk | Hậu vệ | - | Hết hạn thuê | |
30/06/2026 | Anton Tsarenko | Tiền vệ | - | Hết hạn thuê | |
29/06/2026 | Alex Paulsen | Thủ môn | AFC Bournemouth | - | Hết hạn thuê |
30/06/2026 | Aleksandar Cirkovic | Cánh trái | - | Hết hạn thuê | |
30/06/2025 | Louis D Arrigo | Tiền vệ phòng ngự | Melbourne Victory | - | Chuyển nhượng tự do |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.