|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
|
|||
Thành phố: | Sân nhà: | ||
Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
Địa chỉ: |
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
31/12/2025 | Joan Castro | Hậu vệ cánh phải | Atletico Nacional Medellin | - | Hết hạn thuê |
30/12/2025 | Pablo David Sabbag Daccarett | Tiền đạo trung tâm | Suwon FC | - | Hết hạn thuê |
10/07/2025 | Jovanny David Bolivar Alvarado | Tiền đạo trung tâm | - | Thuê | |
31/12/2025 | Diego Paez | Left Back | Tigres Zipaquira | - | Hết hạn thuê |
31/12/2025 | Julian Huertas | Thủ môn | Tigres Zipaquira | - | Hết hạn thuê |
31/12/2025 | Joiner Moreno | Hậu vệ cánh phải | Cucuta | - | Hết hạn thuê |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
31/12/2025 | Samir Mayo | Tiền vệ phòng ngự | Dep.Independiente Medellin | - | Hết hạn thuê |
01/07/2025 | Renan Abner do Carmo de Oliveira | Tiền đạo trung tâm | Sarajevo | - | Hết hạn thuê |
30/06/2026 | Jovanny David Bolivar Alvarado | Tiền đạo trung tâm | - | Hết hạn thuê | |
31/12/2025 | Deyson Copete | Tiền vệ phòng ngự | Orsomarso | - | Hết hạn thuê |
01/07/2025 | Sebastian Tamara | Tiền vệ trung tâm | Cucuta | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Santiago Orozco Fernandez | Tiền vệ trung tâm | Cucuta | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Wilmar Alexander Cruz Moreno | Tiền đạo trung tâm | Cucuta | - | Chuyển nhượng tự do |
14/07/2025 | Felipe Acosta | Tiền vệ trung tâm | Real Cartagena | - | Chuyển nhượng tự do |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.