|
|||
Thành phố: | Lokeren | Sân nhà: | Daknam stadion |
Sức chứa: | 9271 | Thời gian thành lập: | 01/07/1970 |
Huấn luyện viên: | Georges Leekens | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: | Daknamstraat919160Lokeren |
|
|||
Thành phố: | Lokeren | Sân nhà: | Daknam stadion |
Sức chứa: | 9271 | Thời gian thành lập: | 01/07/1970 |
Huấn luyện viên: | Georges Leekens | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: | Daknamstraat919160Lokeren |
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
01/07/2025 | Rune Van Den Bergh | Tiền vệ phòng ngự | - | Chuyển nhượng tự do | |
01/07/2025 | Tom Boere | Tiền đạo trung tâm | Terrassa | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Left Back | Terrassa | - | Chuyển nhượng tự do | |
12/07/2025 | Centre Back | - | Chuyển nhượng tự do | ||
01/07/2025 | Anisse Brrou | Cánh phải | Lokomotiv Sofia | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Alain-Jerry Lufira Luebo | Attacking Midfielder | - | Sở hữu toàn bộ | |
01/07/2025 | Centre Back | Club Brugge U18 | - | Chuyển nhượng tự do | |
17/07/2025 | Tein Troost | Thủ môn | NAC Breda | - | Chuyển nhượng tự do |
23/07/2025 | Inaki Elejalde | Tiền đạo trung tâm | - | Chuyển nhượng tự do | |
07/09/2025 | Daishawn Redan | Tiền đạo trung tâm | Avellino | - | Thuê |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
01/07/2025 | Thiebe Van Elsuwege | Tiền vệ phòng ngự | - | Chuyển nhượng tự do | |
01/07/2025 | Denis Prychynenko | Centre Back | Patro Eisden | - | Sở hữu toàn bộ |
01/07/2025 | Brent Gabriel | Thủ môn | Zulte-Waregem | - | Sở hữu toàn bộ |
29/06/2026 | Daishawn Redan | Tiền đạo trung tâm | Avellino | - | Hết hạn thuê |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.