|
|||
Thành phố: | MTK Hungaria FC | Sân nhà: | Hidegkuti Nandor Stadium |
Sức chứa: | 5700 | Thời gian thành lập: | 16/11/1888 |
Huấn luyện viên: | David Dodd | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: | Salgotarjani ut 12 - 14 1087 Budapest |
|
|||
Thành phố: | MTK Hungaria FC | Sân nhà: | Hidegkuti Nandor Stadium |
Sức chứa: | 5700 | Thời gian thành lập: | 16/11/1888 |
Huấn luyện viên: | David Dodd | Trang web: | Truy cập |
Địa chỉ: | Salgotarjani ut 12 - 14 1087 Budapest |
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
01/07/2025 | Imre Szeles | Hậu vệ | Kisvarda FC | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Jakub Plsek | Tiền vệ | Puskas Akademia | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Zsombor Bevardi | Hậu vệ | Puskas Akademia | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Janos Szepe | Hậu vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
01/07/2025 | Tiền vệ | - | Sở hữu toàn bộ | ||
07/07/2025 | Fadgyas Tamas Laszlo | Thủ môn | Kazincbarcika | - | Chuyển nhượng tự do |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
30/08/2025 | Rajmund Molnar | Tiền đạo trung tâm | £1.5M | Sở hữu toàn bộ | |
01/07/2025 | Nemanja Antonov | Left Back | Nyiregyhaza | - | Chuyển nhượng tự do |
01/07/2025 | Bence Vegh | Tiền vệ phòng ngự | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | - | Chuyển nhượng tự do |
04/07/2025 | Zsombor Nagy | Centre Back | ZalaegerzsegTE | - | Chuyển nhượng tự do |
04/07/2025 | Gergo Szoke | Tiền vệ trung tâm | Kazincbarcika | - | Chuyển nhượng tự do |
25/07/2025 | Mark Kosznovszky | Tiền vệ | Portsmouth | £1.38M | Sở hữu toàn bộ |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.