|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
^ Illuminate\Support\Collection {#727 #items: array:23 [ 0 => "2024-2025" 1 => "2023-2024" 2 => "2022-2023" 3 => "2021-2022" 4 => "2020-2021" 5 => "2019-2020" 6 => "2018-2019" 7 => "2017-2018" 8 => "2016-2017" 9 => "2015-2016" 10 => "2014-2015" 11 => "2013-2014" 12 => "2012-2013" 13 => "2011-2012" 14 => "2010-2011" 15 => "2009-2010" 16 => "2008-2009" 17 => "2007-2008" 18 => "2006-2007" 19 => "2005-2006" 20 => "2004-2005" 21 => "2003-2004" 22 => "2002-2003" ] #escapeWhenCastingToString: false }
|
|||
| Thành phố: | Sân nhà: | ||
| Sức chứa: | Thời gian thành lập: | ||
| Huấn luyện viên: | Trang web: | Truy cập | |
| Địa chỉ: | |||
Thời gian |
Cầu thủ |
Vị trí |
Đến từ |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 20/12/2024 | Hazeem Bakre | Tiền đạo | Middlesbrough U21 | - | Thuê |
| 07/01/2025 | Chris Francis | Centre Back | Crystal Palace U21 | - | Thuê |
| 01/01/2025 | Connor Parsons | Cánh trái | Waterford United | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2024 | Josh Umerah | Tiền đạo | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2024 | Reece Grego-Cox | Right Midfielder | Woking | - | Thuê |
| 02/07/2024 | Christian N'Guessan | Tiền vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 13/08/2024 | Luca Woodhouse | Hậu vệ | Wycombe Wanderers | - | Thuê |
| 01/07/2024 | Paul Kalambayi | Hậu vệ | AFC Wimbledon | - | Chuyển nhượng tự do |
| 26/07/2024 | Junior Morias | Tiền đạo | Notts County | - | Thuê |
| 01/07/2024 | Oscar Rutherford | Hậu vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/01/2025 | Kayden Harrack | Hậu vệ | - | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2024 | Dion Pereira | Tiền đạo | Luton Town | - | Thuê |
| 02/10/2024 | Romoney Crichlow-Noble | Centre Back | Peterborough United | - | Thuê |
| 29/08/2024 | Nathan Harvey | Thủ môn | Gillingham | - | Chuyển nhượng tự do |
| 13/03/2025 | Marcus Wyllie | Tiền đạo thứ hai | Gillingham | - | Thuê |
| 25/03/2025 | Jake Turner | Thủ môn | Gillingham | - | Thuê |
| 29/08/2024 | Tim Akinola | Tiền vệ | - | Thuê | |
| 01/07/2024 | Trent Rendall | Hậu vệ | Queens Park R U21 | - | Chuyển nhượng tự do |
| 01/07/2024 | Dylan Stephenson | Tiền đạo | Newcastle U23 | - | Chuyển nhượng tự do |
Thời gian chuyển nhượng |
Cầu thủ |
Vị trí |
Sang |
Phí chuyển nhượng |
Loại chuyển nhượng |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 31/05/2025 | Chris Francis | Centre Back | Crystal Palace U21 | - | Hết hạn thuê |
| 31/05/2025 | Reece Grego-Cox | Right Midfielder | Woking | - | Hết hạn thuê |
| 01/01/2025 | Luca Woodhouse | Hậu vệ | Wycombe Wanderers | - | Hết hạn thuê |
| 31/01/2025 | Junior Morias | Tiền đạo | Notts County | - | Hết hạn thuê |
| 30/06/2024 | Nikola Tavares | Tiền vệ | Barnet | - | Chuyển nhượng tự do |
| 30/06/2025 | Dion Pereira | Tiền đạo | Luton Town | - | Hết hạn thuê |
| 31/12/2024 | Romoney Crichlow-Noble | Centre Back | Peterborough United | - | Hết hạn thuê |
| 05/05/2025 | Jake Turner | Thủ môn | Gillingham | - | Hết hạn thuê |
| 18/01/2025 | Hazeem Bakre | Tiền đạo | Middlesbrough U21 | - | Hết hạn thuê |
| 30/05/2025 | Marcus Wyllie | Tiền đạo thứ hai | Gillingham | - | Hết hạn thuê |
| 31/05/2025 | Tim Akinola | Tiền vệ | Chesterfield | - | Hết hạn thuê |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.