| Al Ain | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 16 | 1 | 9 | 61.5% | 11 | 42.3% | 13 | 50% | ||
| Sân nhà | 13 | 8 | 1 | 4 | 61.5% | 5 | 38.5% | 8 | 61.5% | ||
| Sân khách | 13 | 8 | 0 | 5 | 61.5% | 6 | 46.2% | 5 | 38.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T T T | 100.0% | T T T X T X | |||||||
| Toulouse | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 trận gần đây | 0 | ||||||||||
| Al Ain | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 15 | 2 | 9 | 57.7% | 9 | 34.6% | 16 | 61.5% | ||
| Sân nhà | 13 | 9 | 0 | 4 | 69.2% | 6 | 46.2% | 6 | 46.2% | ||
| Sân khách | 13 | 6 | 2 | 5 | 46.2% | 3 | 23.1% | 10 | 76.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T T T | 100.0% | T T T X H X | |||||||
| Toulouse | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 trận gần đây | 0 | ||||||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.