Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Ghi bàn | 1.7 | 1.7 | Ghi bàn | 1.4 |
| 1 | Mất bàn | 1.3 | 1 | Mất bàn | 1.7 |
| 13 | Bị sút cầu môn | 12.3 | 13.6 | Bị sút cầu môn | 11.6 |
| 3.7 | Phạt góc | 4 | 3.1 | Phạt góc | 4.8 |
| 0.5 | Thẻ vàng | 2 | 2 | Thẻ vàng | 2.2 |
| 48% | Phạm lỗi | 43.7% | 46.1% | Phạm lỗi | 47.5% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 21
- 8
- 8
- 14
- 10
- 23
- 16
- 5
- 24
- 14
- 18
- 32
- 14
- 12
- 7
- 8
- 21
- 14
- 12
- 19
- 21
- 21
- 21
- 23
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (11 Trận đấu) | (7 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 5 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 2 | 0 | 1 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 2 | 1 | 1 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HT thua/FT thua | 0 | 0 | 1 | 0 |




