Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiDữ liệu đội bóng vs đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | Ghi bàn | 0.3 | 0.9 | Ghi bàn | 1.1 |
| 1.7 | Mất bàn | 0.7 | 1.5 | Mất bàn | 1.6 |
| 11 | Bị sút cầu môn | 5 | 12.6 | Bị sút cầu môn | 8.4 |
| 4.7 | Phạt góc | 3.7 | 3.9 | Phạt góc | 3.7 |
| 2 | Thẻ vàng | 0 | 2.7 | Thẻ vàng | 2.9 |
| 12 | Phạm lỗi | 0 | 14.2 | Phạm lỗi | 0 |
| 59.7% | TL kiểm soát bóng | 46.7% | 54.9% | TL kiểm soát bóng | 43.7% |
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 13
- 17
- 13
- 14
- 20
- 17
- 24
- 14
- 10
- 12
- 17
- 24
- 10
- 9
- 16
- 14
- 19
- 24
- 12
- 7
- 7
- 12
- 32
- 29
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | (9 Trận đấu) | (8 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thắng | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HT thua/FT thua | 0 | 2 | 1 | 3 |




