- T512
- T613
- T714
- CN15
- T216
- T317
- T418
- T519
- T620
- T721
- CN22
- T223
- T324
- T425
- T526
Giải | Giờ | Chủ | Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | H% | Khách% | Hoàn vốn | Khách | So sánh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOR WD1 | Boeun Sangmu (w) | 18% | 24.63% | 57.37% | 88.92% | Seoul Amazones (w) | Xem thêm(1) | |||||
33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | |||||||||
URU D1 | Cerro Montevideo | 31.48% | 32.16% | 36.36% | 89.08% | Cerro Largo | Xem thêm(1) | |||||
34.13% | 32.63% | 33.24% | 89.08% | |||||||||
FIN D1 | Inter Turku | 73.59% | 15.88% | 10.53% | 90.52% | KTP Kotka | Xem thêm(1) | |||||
74.72% | 15.07% | 10.21% | 91.91% | |||||||||
UZB D1 | FK Andijon | 43.53% | 29.96% | 26.51% | 87.49% | Qizilqum Zarafshon | Xem thêm(1) | |||||
43.44% | 29.98% | 26.58% | 89.05% | |||||||||
UZB D1 | Sogdiana Jizak | 44.51% | 29.23% | 26.26% | 87.69% | Xorazm Urganch | Xem thêm(1) | |||||
48.21% | 27.87% | 23.91% | 89.2% | |||||||||
FIN D2 | JaPS | 30.28% | 26.6% | 43.11% | 87.52% | Ekenas IF Fotboll | Xem thêm(1) | |||||
32.31% | 26.22% | 41.47% | 89.16% | |||||||||
FIN D2 | JIPPO | 34.61% | 27.8% | 37.59% | 87.57% | TPS Turku | Xem thêm(1) | |||||
38.08% | 27.25% | 34.67% | 89.11% | |||||||||
FIN D2 | Lahti | 53.38% | 23.28% | 23.34% | 87.54% | Klubi 04 Helsinki | Xem thêm(1) | |||||
50.41% | 25.28% | 24.31% | 89.23% | |||||||||
FIN D3 A | GBK Kokkola | 40.71% | 22.97% | 36.32% | 87.53% | OsPa | Xem thêm(1) | |||||
39.61% | 23.09% | 37.29% | 89.13% | |||||||||
FIN D3 A | SJK Akatemia B | 32.92% | 23.73% | 43.35% | 87.57% | VPS Vaasa-J | Xem thêm(1) | |||||
33.04% | 23.23% | 43.73% | 89.21% | |||||||||
URU D1 | Club Atletico Progreso | 34.19% | 29.54% | 36.27% | 89.22% | Boston River | Xem thêm(1) | |||||
34.16% | 30.02% | 35.81% | 89.17% |
: Tỷ lệ tăng : Tỷ lệ giảm