| Dhufar | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 8 | 2 | 0 | 6 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | ||
| Sân nhà | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% | ||
| Sân khách | 4 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B B B | 0.0% | X X X X T H | |||||||
| ibri | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | ||
| Sân nhà | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
| Sân khách | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 75% | 1 | 25% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T B B B | 33.3% | T X X T T T | |||||||
| Dhufar | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 8 | 3 | 2 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | ||
| Sân nhà | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | 1 | 25% | 2 | 50% | ||
| Sân khách | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B B H T | 33.3% | H X H X T T | |||||||
| ibri | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 2 | 33.3% | 3 | 50% | ||
| Sân nhà | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | ||
| Sân khách | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 50% | 2 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T B B | 66.7% | X X X T H T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.