| Vaduz | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 18 | 2 | 6 | 69.2% | 11 | 42.3% | 14 | 53.8% | ||
| Sân nhà | 13 | 10 | 1 | 2 | 76.9% | 8 | 61.5% | 4 | 30.8% | ||
| Sân khách | 13 | 8 | 1 | 4 | 61.5% | 3 | 23.1% | 10 | 76.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B H T B | 16.7% | X X X X X T | |||||||
| Yverdon | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 13 | 2 | 11 | 50% | 17 | 65.4% | 8 | 30.8% | ||
| Sân nhà | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 5 | 38.5% | 7 | 53.8% | ||
| Sân khách | 13 | 6 | 2 | 5 | 46.2% | 12 | 92.3% | 1 | 7.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T H T T | 50.0% | X X T T X T | |||||||
| Vaduz | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 10 | 3 | 13 | 38.5% | 12 | 46.2% | 14 | 53.8% | ||
| Sân nhà | 13 | 7 | 2 | 4 | 53.8% | 8 | 61.5% | 5 | 38.5% | ||
| Sân khách | 13 | 3 | 1 | 9 | 23.1% | 4 | 30.8% | 9 | 69.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T B T B | 33.3% | T X X X X T | |||||||
| Yverdon | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 8 | 3 | 15 | 30.8% | 11 | 42.3% | 12 | 46.2% | ||
| Sân nhà | 13 | 2 | 2 | 9 | 15.4% | 5 | 38.5% | 8 | 61.5% | ||
| Sân khách | 13 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 6 | 46.2% | 4 | 30.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T T B T | 50.0% | X X H H X T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 13 |
| Sân nhà | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 7 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | 15 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Sân khách | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Sân khách | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.