| Emmen | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 14 | 1 | 15 | 46.7% | 16 | 53.3% | 13 | 43.3% | ||
| Sân nhà | 15 | 6 | 1 | 8 | 40% | 9 | 60% | 6 | 40% | ||
| Sân khách | 15 | 8 | 0 | 7 | 53.3% | 7 | 46.7% | 7 | 46.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H T T B B B | 33.3% | X T X T X T | |||||||
| VVV Venlo | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 32 | 14 | 2 | 16 | 43.8% | 11 | 34.4% | 18 | 56.2% | ||
| Sân nhà | 16 | 6 | 0 | 10 | 37.5% | 4 | 25% | 10 | 62.5% | ||
| Sân khách | 16 | 8 | 2 | 6 | 50% | 7 | 43.8% | 8 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B T B T | 33.3% | X H H X X T | |||||||
| Emmen | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 13 | 4 | 13 | 43.3% | 12 | 40% | 16 | 53.3% | ||
| Sân nhà | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 6 | 40% | 8 | 53.3% | ||
| Sân khách | 15 | 6 | 4 | 5 | 40% | 6 | 40% | 8 | 53.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B B B | 33.3% | X T X X X T | |||||||
| VVV Venlo | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 32 | 8 | 6 | 18 | 25% | 6 | 18.8% | 26 | 81.2% | ||
| Sân nhà | 16 | 3 | 3 | 10 | 18.8% | 1 | 6.2% | 15 | 93.8% | ||
| Sân khách | 16 | 5 | 3 | 8 | 31.2% | 5 | 31.2% | 11 | 68.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H H B B B | 0.0% | X X X X X X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| Sân nhà | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Sân khách | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Sân khách | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| Sân nhà | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sân khách | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.