| Aubagne | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 23 | 11 | 3 | 9 | 47.8% | 11 | 47.8% | 12 | 52.2% | ||
| Sân nhà | 11 | 5 | 2 | 4 | 45.5% | 3 | 27.3% | 8 | 72.7% | ||
| Sân khách | 12 | 6 | 1 | 5 | 50% | 8 | 66.7% | 4 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H B B B T B | 16.7% | T T T X X X | |||||||
| Sochaux | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 23 | 12 | 3 | 8 | 52.2% | 7 | 30.4% | 15 | 65.2% | ||
| Sân nhà | 11 | 6 | 2 | 3 | 54.5% | 2 | 18.2% | 8 | 72.7% | ||
| Sân khách | 12 | 6 | 1 | 5 | 50% | 5 | 41.7% | 7 | 58.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T H T B B H | 33.3% | X T T X X X | |||||||
| Aubagne | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 23 | 8 | 4 | 11 | 34.8% | 10 | 43.5% | 6 | 26.1% | ||
| Sân nhà | 11 | 2 | 2 | 7 | 18.2% | 4 | 36.4% | 3 | 27.3% | ||
| Sân khách | 12 | 6 | 2 | 4 | 50% | 6 | 50% | 3 | 25% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B B T | 16.7% | H H H T X X | |||||||
| Sochaux | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 23 | 14 | 4 | 5 | 60.9% | 12 | 52.2% | 6 | 26.1% | ||
| Sân nhà | 11 | 8 | 1 | 2 | 72.7% | 5 | 45.5% | 3 | 27.3% | ||
| Sân khách | 12 | 6 | 3 | 3 | 50% | 7 | 58.3% | 3 | 25% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T B T T | 83.3% | H T H X H H | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Sân khách | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Sân khách | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Sân nhà | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sân khách | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.