| Guingamp | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 10 | 3 | 14 | 37% | 17 | 63% | 10 | 37% | ||
| Sân nhà | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| Sân khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 38.5% | 9 | 69.2% | 4 | 30.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H B B H B T | 16.7% | X T X X T X | |||||||
| Reims | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 11 | 2 | 14 | 40.7% | 12 | 44.4% | 15 | 55.6% | ||
| Sân nhà | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 6 | 46.2% | 7 | 53.8% | ||
| Sân khách | 14 | 4 | 2 | 8 | 28.6% | 6 | 42.9% | 8 | 57.1% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B H B B B | 0.0% | T X X X X X | |||||||
| Guingamp | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 10 | 4 | 13 | 37% | 12 | 44.4% | 8 | 29.6% | ||
| Sân nhà | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9% | 6 | 42.9% | 5 | 35.7% | ||
| Sân khách | 13 | 4 | 3 | 6 | 30.8% | 6 | 46.2% | 3 | 23.1% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B B B H | 16.7% | X T X H T X | |||||||
| Reims | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 8 | 2 | 17 | 29.6% | 12 | 44.4% | 11 | 40.7% | ||
| Sân nhà | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 5 | 38.5% | 6 | 46.2% | ||
| Sân khách | 14 | 2 | 2 | 10 | 14.3% | 7 | 50% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B H B B B | 16.7% | X H X X X X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| Sân nhà | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Sân khách | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sân khách | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Sân nhà | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Sân khách | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sân nhà | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.