| Amiens | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 10 | 3 | 14 | 37% | 15 | 55.6% | 12 | 44.4% | ||
| Sân nhà | 13 | 4 | 1 | 8 | 30.8% | 7 | 53.8% | 6 | 46.2% | ||
| Sân khách | 14 | 6 | 2 | 6 | 42.9% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H B B T B T | 33.3% | X T X X T T | |||||||
| Le Mans | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 16 | 4 | 7 | 59.3% | 10 | 37% | 16 | 59.3% | ||
| Sân nhà | 14 | 8 | 2 | 4 | 57.1% | 3 | 21.4% | 10 | 71.4% | ||
| Sân khách | 13 | 8 | 2 | 3 | 61.5% | 7 | 53.8% | 6 | 46.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T H B B | 50.0% | T T X X T H | |||||||
| Amiens | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 14 | 3 | 10 | 51.9% | 7 | 25.9% | 10 | 37% | ||
| Sân nhà | 13 | 4 | 3 | 6 | 30.8% | 5 | 38.5% | 5 | 38.5% | ||
| Sân khách | 14 | 10 | 0 | 4 | 71.4% | 2 | 14.3% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T B T | 66.7% | X T X X H T | |||||||
| Le Mans | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 27 | 12 | 11 | 4 | 44.4% | 9 | 33.3% | 13 | 48.1% | ||
| Sân nhà | 14 | 4 | 7 | 3 | 28.6% | 1 | 7.1% | 10 | 71.4% | ||
| Sân khách | 13 | 8 | 4 | 1 | 61.5% | 8 | 61.5% | 3 | 23.1% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H T H T H B | 33.3% | T T X H T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Sân nhà | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Sân khách | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sân khách | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Sân khách | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sân khách | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.