| Trento | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 32 | 14 | 6 | 12 | 43.8% | 13 | 40.6% | 15 | 46.9% | ||
| Sân nhà | 16 | 7 | 2 | 7 | 43.8% | 4 | 25% | 11 | 68.8% | ||
| Sân khách | 16 | 7 | 4 | 5 | 43.8% | 9 | 56.2% | 4 | 25% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H T B T T | 50.0% | T X T X T X | |||||||
| Triestina | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 32 | 9 | 4 | 19 | 28.1% | 15 | 46.9% | 13 | 40.6% | ||
| Sân nhà | 16 | 6 | 2 | 8 | 37.5% | 10 | 62.5% | 3 | 18.8% | ||
| Sân khách | 16 | 3 | 2 | 11 | 18.8% | 5 | 31.2% | 10 | 62.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B B B B | 16.7% | T X T X T X | |||||||
| Trento | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 32 | 13 | 9 | 10 | 40.6% | 16 | 50% | 11 | 34.4% | ||
| Sân nhà | 16 | 7 | 3 | 6 | 43.8% | 6 | 37.5% | 6 | 37.5% | ||
| Sân khách | 16 | 6 | 6 | 4 | 37.5% | 10 | 62.5% | 5 | 31.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B H B | 33.3% | T H T H X X | |||||||
| Triestina | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 32 | 8 | 7 | 17 | 25% | 14 | 43.8% | 13 | 40.6% | ||
| Sân nhà | 16 | 5 | 3 | 8 | 31.2% | 6 | 37.5% | 7 | 43.8% | ||
| Sân khách | 16 | 3 | 4 | 9 | 18.8% | 8 | 50% | 6 | 37.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B B B H | 16.7% | T X H T H X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Sân khách | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Sân nhà | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.