| Padova | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 12 | 4 | 15 | 38.7% | 14 | 45.2% | 14 | 45.2% | ||
| Sân nhà | 15 | 4 | 3 | 8 | 26.7% | 7 | 46.7% | 5 | 33.3% | ||
| Sân khách | 16 | 8 | 1 | 7 | 50% | 7 | 43.8% | 9 | 56.2% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B H T B | 16.7% | T T X T T H | |||||||
| Palermo | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 14 | 6 | 11 | 45.2% | 16 | 51.6% | 15 | 48.4% | ||
| Sân nhà | 16 | 8 | 3 | 5 | 50% | 9 | 56.2% | 7 | 43.8% | ||
| Sân khách | 15 | 6 | 3 | 6 | 40% | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T H B T | 33.3% | T T X T T T | |||||||
| Padova | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 9 | 8 | 14 | 29% | 17 | 54.8% | 8 | 25.8% | ||
| Sân nhà | 15 | 3 | 5 | 7 | 20% | 10 | 66.7% | 1 | 6.7% | ||
| Sân khách | 16 | 6 | 3 | 7 | 37.5% | 7 | 43.8% | 7 | 43.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B H H T H | 16.7% | X H X T T T | |||||||
| Palermo | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 31 | 16 | 1 | 14 | 51.6% | 8 | 25.8% | 6 | 19.4% | ||
| Sân nhà | 16 | 10 | 0 | 6 | 62.5% | 5 | 31.2% | 3 | 18.8% | ||
| Sân khách | 15 | 6 | 1 | 8 | 40% | 3 | 20% | 3 | 20% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T T B T | 50.0% | H H H T X T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| Sân nhà | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sân khách | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| Sân nhà | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| Sân nhà | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Sân khách | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sân khách | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.