| Rochdale | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 38 | 25 | 2 | 11 | 65.8% | 20 | 52.6% | 17 | 44.7% | ||
| Sân nhà | 19 | 13 | 1 | 5 | 68.4% | 11 | 57.9% | 8 | 42.1% | ||
| Sân khách | 19 | 12 | 1 | 6 | 63.2% | 9 | 47.4% | 9 | 47.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T H B T B | 33.3% | T T X T X T | |||||||
| Tamworth | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 38 | 16 | 5 | 17 | 42.1% | 21 | 55.3% | 16 | 42.1% | ||
| Sân nhà | 19 | 9 | 2 | 8 | 47.4% | 8 | 42.1% | 11 | 57.9% | ||
| Sân khách | 19 | 7 | 3 | 9 | 36.8% | 13 | 68.4% | 5 | 26.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B B T T | 50.0% | T T T X T T | |||||||
| Rochdale | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 38 | 21 | 1 | 16 | 55.3% | 18 | 47.4% | 10 | 26.3% | ||
| Sân nhà | 19 | 8 | 0 | 11 | 42.1% | 13 | 68.4% | 4 | 21.1% | ||
| Sân khách | 19 | 13 | 1 | 5 | 68.4% | 5 | 26.3% | 6 | 31.6% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B B T T | 50.0% | T H X T X H | |||||||
| Tamworth | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 38 | 15 | 8 | 15 | 39.5% | 12 | 31.6% | 16 | 42.1% | ||
| Sân nhà | 19 | 7 | 3 | 9 | 36.8% | 3 | 15.8% | 11 | 57.9% | ||
| Sân khách | 19 | 8 | 5 | 6 | 42.1% | 9 | 47.4% | 5 | 26.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T H B B T T | 50.0% | X T H H X X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 8 | 10 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| Sân nhà | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| Sân khách | 2 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| Sân khách | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Sân khách | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.