| Penafiel | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 13 | 0 | 13 | 50% | 7 | 26.9% | 19 | 73.1% | ||
| Sân nhà | 13 | 7 | 0 | 6 | 53.8% | 2 | 15.4% | 11 | 84.6% | ||
| Sân khách | 13 | 6 | 0 | 7 | 46.2% | 5 | 38.5% | 8 | 61.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T T T | 83.3% | X X X X X X | |||||||
| Vizela | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 10 | 2 | 14 | 38.5% | 12 | 46.2% | 14 | 53.8% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 0 | 8 | 38.5% | 7 | 53.8% | 6 | 46.2% | ||
| Sân khách | 13 | 5 | 2 | 6 | 38.5% | 5 | 38.5% | 8 | 61.5% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T T T B B | 66.7% | T X T T T T | |||||||
| Penafiel | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 11 | 6 | 9 | 42.3% | 6 | 23.1% | 13 | 50% | ||
| Sân nhà | 13 | 2 | 6 | 5 | 15.4% | 2 | 15.4% | 6 | 46.2% | ||
| Sân khách | 13 | 9 | 0 | 4 | 69.2% | 4 | 30.8% | 7 | 53.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H B T T T | 50.0% | T X H X H X | |||||||
| Vizela | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 26 | 8 | 6 | 12 | 30.8% | 4 | 15.4% | 12 | 46.2% | ||
| Sân nhà | 13 | 5 | 2 | 6 | 38.5% | 2 | 15.4% | 8 | 61.5% | ||
| Sân khách | 13 | 3 | 4 | 6 | 23.1% | 2 | 15.4% | 4 | 30.8% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T H T H H B | 33.3% | T X H X X T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Sân nhà | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Sân khách | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Sân khách | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.