| Leganes | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 11 | 2 | 17 | 36.7% | 12 | 40% | 17 | 56.7% | ||
| Sân nhà | 14 | 4 | 0 | 10 | 28.6% | 4 | 28.6% | 9 | 64.3% | ||
| Sân khách | 16 | 7 | 2 | 7 | 43.8% | 8 | 50% | 8 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T B B T | 33.3% | T X X X T X | |||||||
| AD Ceuta | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 16 | 1 | 12 | 55.2% | 16 | 55.2% | 11 | 37.9% | ||
| Sân nhà | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.3% | 8 | 57.1% | 5 | 35.7% | ||
| Sân khách | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 8 | 53.3% | 6 | 40% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T T T B | 50.0% | T T X T T H | |||||||
| Leganes | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 30 | 9 | 12 | 9 | 30% | 15 | 50% | 12 | 40% | ||
| Sân nhà | 14 | 5 | 3 | 6 | 35.7% | 8 | 57.1% | 4 | 28.6% | ||
| Sân khách | 16 | 4 | 9 | 3 | 25% | 7 | 43.8% | 8 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T B B T | 33.3% | T T X T T T | |||||||
| AD Ceuta | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 14 | 4 | 11 | 48.3% | 20 | 69% | 5 | 17.2% | ||
| Sân nhà | 14 | 8 | 3 | 3 | 57.1% | 10 | 71.4% | 2 | 14.3% | ||
| Sân khách | 15 | 6 | 1 | 8 | 40% | 10 | 66.7% | 3 | 20% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H B T T T T | 66.7% | T H T T T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| Sân nhà | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Sân khách | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Sân nhà | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Sân nhà | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Sân khách | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sân nhà | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sân khách | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.