| Elche | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 12 | 4 | 12 | 42.9% | 17 | 60.7% | 11 | 39.3% | ||
| Sân nhà | 14 | 8 | 2 | 4 | 57.1% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| Sân khách | 14 | 4 | 2 | 8 | 28.6% | 9 | 64.3% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B H B B H B | 0.0% | T T T T X T | |||||||
| Mallorca | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 13 | 2 | 13 | 46.4% | 17 | 60.7% | 11 | 39.3% | ||
| Sân nhà | 14 | 8 | 0 | 6 | 57.1% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| Sân khách | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.7% | 9 | 64.3% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B B B B | 33.3% | T T X X T X | |||||||
| Elche | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 10 | 8 | 10 | 35.7% | 14 | 50% | 10 | 35.7% | ||
| Sân nhà | 14 | 5 | 5 | 4 | 35.7% | 6 | 42.9% | 5 | 35.7% | ||
| Sân khách | 14 | 5 | 3 | 6 | 35.7% | 8 | 57.1% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B H T H B | 16.7% | T T T X X T | |||||||
| Mallorca | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 28 | 9 | 5 | 14 | 32.1% | 16 | 57.1% | 7 | 25% | ||
| Sân nhà | 14 | 4 | 3 | 7 | 28.6% | 10 | 71.4% | 2 | 14.3% | ||
| Sân khách | 14 | 5 | 2 | 7 | 35.7% | 6 | 42.9% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B T B H | 33.3% | T H H X T X | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 9 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| Sân khách | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Sân nhà | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Sân khách | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.