| Parma | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 15 | 3 | 11 | 51.7% | 10 | 34.5% | 18 | 62.1% | ||
| Sân nhà | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9% | 5 | 35.7% | 8 | 57.1% | ||
| Sân khách | 15 | 9 | 2 | 4 | 60% | 5 | 33.3% | 10 | 66.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T B T T T | 66.7% | T X H X T X | |||||||
| Cremonese | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 10 | 5 | 14 | 34.5% | 12 | 41.4% | 15 | 51.7% | ||
| Sân nhà | 14 | 3 | 5 | 6 | 21.4% | 5 | 35.7% | 8 | 57.1% | ||
| Sân khách | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 7 | 46.7% | 7 | 46.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B B B H T | 16.7% | T T X T X T | |||||||
| Parma | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 16 | 5 | 8 | 55.2% | 14 | 48.3% | 15 | 51.7% | ||
| Sân nhà | 14 | 5 | 4 | 5 | 35.7% | 7 | 50% | 7 | 50% | ||
| Sân khách | 15 | 11 | 1 | 3 | 73.3% | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T H T H T | 66.7% | T X X X T X | |||||||
| Cremonese | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 11 | 6 | 12 | 37.9% | 13 | 44.8% | 11 | 37.9% | ||
| Sân nhà | 14 | 5 | 4 | 5 | 35.7% | 6 | 42.9% | 6 | 42.9% | ||
| Sân khách | 15 | 6 | 2 | 7 | 40% | 7 | 46.7% | 5 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B B T T H B | 33.3% | T T X X X T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sân khách | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sân khách | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Sân khách | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.