| Genoa | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 12 | 4 | 13 | 41.4% | 17 | 58.6% | 9 | 31% | ||
| Sân nhà | 15 | 6 | 1 | 8 | 40% | 9 | 60% | 4 | 26.7% | ||
| Sân khách | 14 | 6 | 3 | 5 | 42.9% | 8 | 57.1% | 5 | 35.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B T H B | 50.0% | H T X T X T | |||||||
| Udinese | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 13 | 1 | 15 | 44.8% | 15 | 51.7% | 14 | 48.3% | ||
| Sân nhà | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 7 | 46.7% | 8 | 53.3% | ||
| Sân khách | 14 | 6 | 1 | 7 | 42.9% | 8 | 57.1% | 6 | 42.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B B B | 33.3% | X T T X T T | |||||||
| Genoa | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 12 | 5 | 12 | 41.4% | 16 | 55.2% | 11 | 37.9% | ||
| Sân nhà | 15 | 5 | 1 | 9 | 33.3% | 10 | 66.7% | 5 | 33.3% | ||
| Sân khách | 14 | 7 | 4 | 3 | 50% | 6 | 42.9% | 6 | 42.9% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | H T B T H B | 33.3% | X X X T X T | |||||||
| Udinese | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 29 | 14 | 4 | 11 | 48.3% | 14 | 48.3% | 7 | 24.1% | ||
| Sân nhà | 15 | 8 | 1 | 6 | 53.3% | 5 | 33.3% | 5 | 33.3% | ||
| Sân khách | 14 | 6 | 3 | 5 | 42.9% | 9 | 64.3% | 2 | 14.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T T H | 66.7% | H H H X T T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Sân khách | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Sân khách | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Bóng Đá INFO - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến BONGDASO nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdainfox.tv cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: 126 Lê Bình, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh 700000.