Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 3 Phạt góc 1
- 1 Phạt góc (HT) 1
- 1 Thẻ vàng 1
- 7 Sút bóng 5
- 5 Sút cầu môn 2
- 111 Tấn công 83
- 73 Tấn công nguy hiểm 48
- 2 Sút ngoài cầu môn 3
Dữ liệu đội bóng Metrostars SC vs Adelaide City FC đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 2.7 | 1.2 | Ghi bàn | 2.3 |
| 2 | Mất bàn | 0.7 | 1.3 | Mất bàn | 0.7 |
| 19.3 | Bị sút cầu môn | 6.7 | 15.8 | Bị sút cầu môn | 7.5 |
| 1 | Phạt góc | 9 | 3.9 | Phạt góc | 6.1 |
| 1.7 | Thẻ vàng | 1.3 | 1.7 | Thẻ vàng | 2 |
| 55% | Phạm lỗi | 58.7% | 56.7% | Phạm lỗi | 51.1% |
Metrostars SC
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Adelaide City FC
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 11
- 17
- 14
- 11
- 16
- 19
- 19
- 17
- 9
- 15
- 29
- 19
- 20
- 18
- 3
- 16
- 23
- 2
- 26
- 18
- 6
- 10
- 20
- 32
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Metrostars SC (25 Trận đấu) | Adelaide City FC (24 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 6 | 3 | 5 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 2 | 5 | 0 | 3 |
| HT thua/FT thắng | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 0 | 1 | 2 | 2 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 1 | 0 | 1 | 1 |
| HT thua/FT thua | 1 | 1 | 3 | 2 |
Cập nhật 21/03/2026 16:38





