Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 8 Phạt góc 3
- 2 Phạt góc (HT) 2
- 4 Thẻ vàng 4
- 1 Thẻ đỏ 0
- 13 Sút bóng 13
- 4 Sút cầu môn 5
- 114 Tấn công 102
- 80 Tấn công nguy hiểm 73
- 9 Sút ngoài cầu môn 8
Dữ liệu đội bóng Brisbane City vs Brisbane Olympic đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ghi bàn | 1 | 2.4 | Ghi bàn | 0.9 |
| 3.3 | Mất bàn | 4.3 | 2 | Mất bàn | 2 |
| 15 | Bị sút cầu môn | 10 | 12.9 | Bị sút cầu môn | 9.3 |
| 6.3 | Phạt góc | 4.5 | 5.5 | Phạt góc | 5.4 |
| 2 | Thẻ vàng | 1 | 1.6 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 12 | Phạm lỗi | 0 | 12 | Phạm lỗi | 11 |
| 48.7% | TL kiểm soát bóng | 50% | 51.1% | TL kiểm soát bóng | 48.6% |
Brisbane City
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Brisbane Olympic
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 14
- 13
- 20
- 18
- 16
- 17
- 11
- 12
- 17
- 15
- 17
- 22
- 19
- 6
- 9
- 12
- 5
- 18
- 21
- 21
- 15
- 12
- 27
- 30
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Brisbane City (22 Trận đấu) | Brisbane Olympic (22 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 3 | 3 | 4 | 2 |
| HT hòa/FT thắng | 1 | 1 | 0 | 2 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 1 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 1 | 0 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HT thua/FT hòa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT thắng/FT thua | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 2 | 2 | 3 | 2 |
| HT thua/FT thua | 1 | 2 | 1 | 3 |
Cập nhật 21/03/2026 18:15





