Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 7 Phạt góc 2
- 5 Phạt góc (HT) 1
- 2 Thẻ vàng 1
- 7 Sút bóng 7
- 5 Sút cầu môn 5
- 54 Tấn công 44
- 46 Tấn công nguy hiểm 43
- 2 Sút ngoài cầu môn 2
Dữ liệu đội bóng Peterborough Sports vs Darlington đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 | Ghi bàn | 1.3 | 0.6 | Ghi bàn | 1.6 |
| 1.3 | Mất bàn | 0.7 | 1.8 | Mất bàn | 1 |
| 12.7 | Bị sút cầu môn | 6 | 12.9 | Bị sút cầu môn | 9.3 |
| 3 | Phạt góc | 7 | 5.4 | Phạt góc | 5.8 |
| 1.3 | Thẻ vàng | 2 | 2.4 | Thẻ vàng | 1.6 |
| 45.7% | Phạm lỗi | 58.3% | 47.7% | Phạm lỗi | 52.1% |
Peterborough Sports
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Darlington
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 17
- 22
- 15
- 7
- 12
- 12
- 20
- 14
- 12
- 12
- 22
- 29
- 17
- 12
- 14
- 8
- 17
- 22
- 12
- 14
- 19
- 16
- 17
- 25
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Peterborough Sports (85 Trận đấu) | Darlington (84 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 6 | 7 | 13 | 11 |
| HT hòa/FT thắng | 7 | 4 | 6 | 5 |
| HT thua/FT thắng | 3 | 0 | 1 | 0 |
| HT thắng/FT hòa | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HT hòa/FT hòa | 6 | 3 | 10 | 5 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HT hòa/FT thua | 8 | 8 | 2 | 5 |
| HT thua/FT thua | 9 | 14 | 4 | 11 |
Cập nhật 22/03/2026 00:57





