Sự kiện chính
Noah Bitsche
36'
52'
76'
Tomislav Glavan
78'
90'
Lenn Jastremski
Bàn thắng
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thay vào
Miss penalty
Penalty
Check var
Thẻ đỏ
Thay ra
Thẻ vàng thứ haiThống kê kỹ thuật
- 4 Phạt góc 6
- 1 Phạt góc (HT) 5
- 2 Thẻ vàng 1
- 5 Sút bóng 11
- 2 Sút cầu môn 4
- 87 Tấn công 84
- 26 Tấn công nguy hiểm 55
- 3 Sút ngoài cầu môn 7
Dữ liệu đội bóng Floridsdorfer AC vs Austria Lustenau đầy đủ nhất
| Đội nhà | 3 trận gần nhất | Đội khách | Đội nhà | 10 trận gần nhất | Đội khách |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Ghi bàn | 2.7 | 0.8 | Ghi bàn | 1.5 |
| 0.3 | Mất bàn | 1 | 1 | Mất bàn | 1.3 |
| 7.3 | Bị sút cầu môn | 6.3 | 5.5 | Bị sút cầu môn | 6.4 |
| 4.3 | Phạt góc | 5.7 | 5.2 | Phạt góc | 4.4 |
| 2.3 | Thẻ vàng | 2.5 | 2.7 | Thẻ vàng | 1.8 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | 12.3 | Phạm lỗi | 11.3 |
| 52.3% | TL kiểm soát bóng | 56% | 53% | TL kiểm soát bóng | 55% |
Floridsdorfer AC
Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng
Austria Lustenau
- 30 trận gần nhất
- 50 trận gần nhất
- Ghi bàn
- Mất bàn
- 18
- 28
- 20
- 7
- 25
- 7
- 11
- 19
- 9
- 13
- 13
- 23
- 9
- 5
- 12
- 16
- 19
- 18
- 22
- 8
- 9
- 24
- 25
- 27
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
| HT/FT | Floridsdorfer AC (50 Trận đấu) | Austria Lustenau (49 Trận đấu) | ||
|---|---|---|---|---|
| Đội nhà | Đội khách | Đội nhà | Đội khách | |
| HT thắng/FT thắng | 7 | 7 | 4 | 3 |
| HT hòa/FT thắng | 3 | 3 | 5 | 6 |
| HT thua/FT thắng | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HT thắng/FT hòa | 2 | 3 | 1 | 0 |
| HT hòa/FT hòa | 4 | 4 | 7 | 7 |
| HT thua/FT hòa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HT thắng/FT thua | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT hòa/FT thua | 4 | 2 | 2 | 4 |
| HT thua/FT thua | 4 | 5 | 4 | 3 |
Cập nhật 21/03/2026 06:59





